广东博仕检测科技有限公司
博仕检测(广东博仕检测科技有限公司)由留美博士创立,是一家具备CMA(检验检测机构资质认定)与CNAS(中国合格评定国家认可委员会)双重资质的第三方专业实验室。公司始终秉持“方法科学、行为公正、数据准确”的方针,已累计服务超1000家客户,致力于为半导体、电子元器件及新材料产业提供权威、高效的全链条解决方案。
依托专业的技术团队与尖端设备,博仕检测构建了四大核心检测板块:
材料表征:配备扫描电镜SEM、聚焦离子束电镜FIB、透射电镜TEM、EDS、XPS等设备,提供从纳米到宏观的微观形貌、晶体结构及成分分析,为材料研发与品质管控提供关键数据。
失效分析:针对PCB/PCBA、芯片及元器件,提供热点侦测、内层短路定位与BGA检查。结合精准截面制样与微区成分分析,快速锁定烧毁、分层等失效机理。
可靠性试验:通过冷热冲击、恒温恒湿、盐雾及气体腐蚀等设备,模拟严苛环境,加速评估产品在生命周期内的环境适应性与长期耐久性。
光电检测:主要聚焦于近场光学测试、光谱仪分析以及电性测试等,为光电器件及材料提供精准的光学特性表征、光谱数据分析与电气性能验证。

服务产业:新能源汽车、PCB/PCBA线路板、二极管、三极管电子元器件半、导体芯片、锂电池、金属、纳米材料等。
博仕检测总部位于广州黄埔区,并在北京、成都、苏州等地设有办事处,服务热线电话400-029-9908。
检测项目见下表:
| 类别 | 项目 | 设备 | |
| 材料表征 | 微观结构 | SEM | 钨灯丝扫描电子显微镜 |
| 场发射扫描电子显微镜 | |||
| FIB | 聚焦离子束电子束双束显微镜 | ||
| PFIB | 多气源聚焦等离子束电子束双束显微镜 | ||
| TEM | 场发射透射电子显微镜 | ||
| AC-TEM | 双球差校正场发射透射电子显微镜 | ||
| EBSD | 电子背散射衍射仪 | ||
| CP | 氩离子抛光仪 | ||
| 金相制样 | 金相研磨仪 | ||
| OM | 超景深光学显微镜 | ||
| 成分分析 | EDS(SEM) | 能量散射光谱仪(SEM) | |
| EDS(TEM) | 能量散射光谱仪(TEM) | ||
| EELS | 电子能量损失谱 | ||
| XPS | X射线光电子能谱仪 | ||
| AES | 俄歇电子能谱仪 | ||
| D-SIMS | 动态-二次离子质谱仪 | ||
| TOF-SIMS-表面质谱 | 飞行时间二次离子质谱仪 | ||
| TOF-SIMS-二维面扫 | |||
| TOF-SIMS-三维剖析 | |||
| FTIR | 傅里叶变换红外光谱仪 | ||
| Laman | 拉曼光谱仪 | ||
| XRF | X射线荧光光谱仪 | ||
| XRD | X射线衍射仪 | ||
| EPMA | 电子探针显微镜 | ||
| ICP-OES | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ||
| ICP-MS | 电感耦合等离子体 -质谱仪 | ||
| 表面分析 | WIL | 白光干涉仪 | |
| AFM | 原子力显微镜 | ||
| XRR | X射线衍射仪 | ||
| LSCM | 激光共聚焦显微镜 | ||
| 热分析 | TGA | 热重分析仪 | |
| TMA | 热机械分析仪 | ||
| DMA | 动态热机械分析仪 | ||
| DSC | 差示扫描量热仪 | ||
| 可靠性试验 | Pre-con | 预处理 | |
| MSL | 温度敏感等级 | ||
| HTOL | 高温工作寿命 | ||
| LTOL | 低温工作寿命 | ||
| BLT | 高温偏压寿命 | ||
| ELFR | 早期寿命失效率 | ||
| HAST | 偏压高加速应力 | ||
| uHAST | 无偏压高加速应力 | ||
| HTSL | 高温储存 | ||
| LTSL | 低温储存 | ||
| TC | 温度循环 | ||
| TS | 温度冲击 | ||
| PCT | 高压蒸煮 | ||
| THB | 温度湿度偏压 | ||
| TH | 温湿度储存 | ||
| NSS | 中性盐雾试验 | ||
| H2S | 硫化氢气体腐蚀 | ||
| MFG | 混合气体腐蚀 | ||
| SD | 可焊性 | ||
| BS | 焊球推力 | ||
| WP | 焊线拉力 | ||
| V&ST | 振动冲击试验 | ||
| 失效分析 | 整机失效分析 | ||
| Thermal | 热成像定位 | ||
| EMMI | 光发射显微定位 | ||
| OBIRCH | 激光扫描定位 | ||
| SAT | 超声波扫描显微镜 | ||
| 2D X-RAY | 2D X射线成像 | ||
| CT | 电子计算机断层扫描 | ||
| Decap | 开盖 | ||
| 光电检测 | LED近场光学 | ||
| 光谱分析测试 | |||
| ESD | 静电放电 | ||
| EOS | 过电应力 | ||
| DWV | 绝缘耐压 | ||
透射电镜TEM测试案例:


双束聚焦显微镜FIB-SEM测试:

氩离子切割/抛光制样CP-SEM测试案例:

软板(FPCB)盲孔氩离子抛光截面制样+SEM观察


服务热线:400-029-9908




